MOTORSIKLET HONDA GL 1800 A GOLDWING aracına ait yıllara göre kasko değerleri listelenmiştir.
| Model Yılı | Kasko Değeri |
| MOTORSIKLET HONDA GL 1800 A GOLDWING 2017 Model | 1454391 TL |
| MOTORSIKLET HONDA GL 1800 A GOLDWING 2016 Model | 1360448 TL |
| MOTORSIKLET HONDA GL 1800 A GOLDWING 2015 Model | 1269168 TL |
| MOTORSIKLET HONDA GL 1800 A GOLDWING 2014 Model | 1176112 TL |
| MOTORSIKLET HONDA GL 1800 A GOLDWING 2013 Model | 1053919 TL |
| MOTORSIKLET HONDA GL 1800 A GOLDWING 2012 Model | 980735 TL |
| MOTORSIKLET HONDA GL 1800 A GOLDWING 2011 Model | 652470 TL |
