PEUGEOT 508 ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 aracına ait yıllara göre kasko değerleri listelenmiştir.
| Model Yılı | Kasko Değeri | 
| PEUGEOT 508 ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 2023 Model | 1985284 TL | 
| PEUGEOT 508 ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 2022 Model | 1554689 TL | 
| PEUGEOT 508 ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 2021 Model | 1539141 TL | 
| PEUGEOT 508 ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 2020 Model | 1457461 TL | 
| PEUGEOT 508 ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 2019 Model | 1439183 TL | 
