AUDI A6 40 2.0 TDI QUATTRO 204 DESIGN STRONIC aracına ait yıllara göre kasko değerleri listelenmiştir.
| Model Yılı | Kasko Değeri | 
| AUDI A6 40 2.0 TDI QUATTRO 204 DESIGN STRONIC 2023 Model | 4144208 TL | 
| AUDI A6 40 2.0 TDI QUATTRO 204 DESIGN STRONIC 2022 Model | 3941962 TL | 
| AUDI A6 40 2.0 TDI QUATTRO 204 DESIGN STRONIC 2021 Model | 3902542 TL | 
| AUDI A6 40 2.0 TDI QUATTRO 204 DESIGN STRONIC 2020 Model | 3863516 TL | 
| AUDI A6 40 2.0 TDI QUATTRO 204 DESIGN STRONIC 2019 Model | 3824879 TL | 
