MOTORSIKLET HONDA GL 1800 GOLD WING DCT aracına ait yıllara göre kasko değerleri listelenmiştir.
| Model Yılı | Kasko Değeri |
| MOTORSIKLET HONDA GL 1800 GOLD WING DCT 2026 Model | 2801500 TL |
| MOTORSIKLET HONDA GL 1800 GOLD WING DCT 2025 Model | 2583288 TL |
| MOTORSIKLET HONDA GL 1800 GOLD WING DCT 2024 Model | 1761611 TL |
| MOTORSIKLET HONDA GL 1800 GOLD WING DCT 2023 Model | 1553692 TL |
| MOTORSIKLET HONDA GL 1800 GOLD WING DCT 2022 Model | 1182954 TL |
| MOTORSIKLET HONDA GL 1800 GOLD WING DCT 2021 Model | 1159295 TL |
| MOTORSIKLET HONDA GL 1800 GOLD WING DCT 2020 Model | 1136110 TL |
| MOTORSIKLET HONDA GL 1800 GOLD WING DCT 2019 Model | 1113387 TL |
| MOTORSIKLET HONDA GL 1800 GOLD WING DCT 2018 Model | 1091120 TL |
