MOTORSIKLET HONDA GL 1800 GOLD WING aracına ait yıllara göre kasko değerleri listelenmiştir.
| Model Yılı | Kasko Değeri |
| MOTORSIKLET HONDA GL 1800 GOLD WING 2024 Model | 2145620 TL |
| MOTORSIKLET HONDA GL 1800 GOLD WING 2023 Model | 2037998 TL |
| MOTORSIKLET HONDA GL 1800 GOLD WING 2022 Model | 1655741 TL |
| MOTORSIKLET HONDA GL 1800 GOLD WING 2021 Model | 1551405 TL |
| MOTORSIKLET HONDA GL 1800 GOLD WING 2020 Model | 1520377 TL |
| MOTORSIKLET HONDA GL 1800 GOLD WING 2019 Model | 1445412 TL |
| MOTORSIKLET HONDA GL 1800 GOLD WING 2018 Model | 1379229 TL |
