LINCOLN NAVIGATOR 3.5 V6 AWD aracına ait yıllara göre kasko değerleri listelenmiştir.
| Model Yılı | Kasko Değeri |
| LINCOLN NAVIGATOR 3.5 V6 AWD 2018 Model | 8049659 TL |
| LINCOLN NAVIGATOR 3.5 V6 AWD 2017 Model | 6858156 TL |
| LINCOLN NAVIGATOR 3.5 V6 AWD 2016 Model | 5639811 TL |
| LINCOLN NAVIGATOR 3.5 V6 AWD 2015 Model | 4030656 TL |
| LINCOLN NAVIGATOR 3.5 V6 AWD 2014 Model | 3442030 TL |
