ISUZU OTOBUS NOVOCITI LIFE aracına ait yıllara göre kasko değerleri listelenmiştir.
| Model Yılı | Kasko Değeri |
| ISUZU OTOBUS NOVOCITI LIFE 2022 Model | 3079053 TL |
| ISUZU OTOBUS NOVOCITI LIFE 2021 Model | 3015758 TL |
| ISUZU OTOBUS NOVOCITI LIFE 2020 Model | 2556884 TL |
| ISUZU OTOBUS NOVOCITI LIFE 2019 Model | 2305505 TL |
| ISUZU OTOBUS NOVOCITI LIFE 2018 Model | 1865525 TL |
