BMC OTOBUS NEOCITY (8.5M) HALK E6 aracına ait yıllara göre kasko değerleri listelenmiştir.
| Model Yılı | Kasko Değeri | 
| BMC OTOBUS NEOCITY (8.5M) HALK E6 2025 Model | 9132600 TL | 
| BMC OTOBUS NEOCITY (8.5M) HALK E6 2024 Model | 9132600 TL | 
| BMC OTOBUS NEOCITY (8.5M) HALK E6 2023 Model | 7252485 TL | 
| BMC OTOBUS NEOCITY (8.5M) HALK E6 2022 Model | 4686527 TL | 
| BMC OTOBUS NEOCITY (8.5M) HALK E6 2021 Model | 4482398 TL | 
| BMC OTOBUS NEOCITY (8.5M) HALK E6 2020 Model | 4074972 TL | 
| BMC OTOBUS NEOCITY (8.5M) HALK E6 2019 Model | 2807751 TL | 
| BMC OTOBUS NEOCITY (8.5M) HALK E6 2018 Model | 2305413 TL | 
