VOLVO V40 1.6 D2 ADVANCE aracına ait yıllara göre kasko değerleri listelenmiştir.
| Model Yılı | Kasko Değeri | 
| VOLVO V40 1.6 D2 ADVANCE 2016 Model | 851503 TL | 
| VOLVO V40 1.6 D2 ADVANCE 2015 Model | 770539 TL | 
| VOLVO V40 1.6 D2 ADVANCE 2014 Model | 670771 TL | 
| VOLVO V40 1.6 D2 ADVANCE 2013 Model | 611693 TL | 
| VOLVO V40 1.6 D2 ADVANCE 2012 Model | 572471 TL | 
