SUBARU FORESTER AWD 2.0 PREMIUM CVT aracına ait yıllara göre kasko değerleri listelenmiştir.
| Model Yılı | Kasko Değeri |
| SUBARU FORESTER AWD 2.0 PREMIUM CVT 2017 Model | 1277015 TL |
| SUBARU FORESTER AWD 2.0 PREMIUM CVT 2016 Model | 1174726 TL |
| SUBARU FORESTER AWD 2.0 PREMIUM CVT 2015 Model | 1053237 TL |
| SUBARU FORESTER AWD 2.0 PREMIUM CVT 2014 Model | 947046 TL |
| SUBARU FORESTER AWD 2.0 PREMIUM CVT 2013 Model | 827821 TL |
