FORD/OTOSAN TRANSIT 350 E VAN 155 aracına ait yıllara göre kasko değerleri listelenmiştir.
| Model Yılı | Kasko Değeri | 
| FORD/OTOSAN TRANSIT 350 E VAN 155 2018 Model | 110590 TL | 
| FORD/OTOSAN TRANSIT 350 E VAN 155 2017 Model | 107448 TL | 
| FORD/OTOSAN TRANSIT 350 E VAN 155 2016 Model | 98789 TL | 
| FORD/OTOSAN TRANSIT 350 E VAN 155 2015 Model | 93115 TL | 
| FORD/OTOSAN TRANSIT 350 E VAN 155 2014 Model | 87203 TL | 
