2023 Model PEUGEOT Araçların Kasko Değerleri

PEUGEOT Araç Modeli 2023 Kasko Değeri
PEUGEOT 2008 ACTIVE PRIME 1.2 PURETECH 130 EAT8 1688603 TL
PEUGEOT 2008 ACTIVE PRIME 1.2 PURETECH 130 EAT8 FL 1599655 TL
PEUGEOT 2008 ACTIVE PRIME 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 1881770 TL
PEUGEOT 2008 ACTIVE PRIME 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 FL 1856617 TL
PEUGEOT 2008 ALLURE 1.2 PURETECH 130 EAT8 1939630 TL
PEUGEOT 2008 ALLURE 1.2 PURETECH 130 EAT8 FL 1746120 TL
PEUGEOT 2008 ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 2058715 TL
PEUGEOT 2008 ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 FL 1983702 TL
PEUGEOT 2008 GT 1.2 PURETECH 130 EAT8 1676233 TL
PEUGEOT 2008 GT 1.2 PURETECH 130 EAT8 FL 1822996 TL
PEUGEOT 2008 GT 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 2309837 TL
PEUGEOT 2008 GT 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 FL 2170375 TL
PEUGEOT 208 ACTIVE PRIME 1.2 75 930602 TL
PEUGEOT 208 ACTIVE PRIME 1.2 PURETECH 100 EAT8 1418182 TL
PEUGEOT 208 ALLURE SELECTION 1.2 PURETECH 130 EAT8 1522235 TL
PEUGEOT 208 GT 1.2 136 HYBRID FL 1565291 TL
PEUGEOT 208 GT 1.2 PURETECH 130 EAT8 1590736 TL
PEUGEOT 208 PRIME SELECTION 1.2 PURETECH 100 EAT8 803800 TL
PEUGEOT 3008 ACTIVE PRIME 1.2 PURETECH 130 EAT8 2181060 TL
PEUGEOT 3008 ACTIVE PRIME 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 2246506 TL
PEUGEOT 3008 ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 2371409 TL
PEUGEOT 3008 ALLURE 1.6 PURETECH 180 EAT8 2081157 TL
PEUGEOT 3008 GT 1.2 HYBRID 136 eDCS6 2762453 TL
PEUGEOT 3008 GT 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 2639209 TL
PEUGEOT 3008 GT 1.6 PURETECH 180 EAT8 2442563 TL
PEUGEOT 308 ACTIVE PRIME 1.2 PURETECH 130 EAT8 1808239 TL
PEUGEOT 308 ALLURE 1.2 PURETECH 130 EAT8 1929749 TL
PEUGEOT 308 GT 1.2 PURETECH 130 EAT8 1982513 TL
PEUGEOT 408 ALLURE 1.2 PURETECH 130 EAT8 2177231 TL
PEUGEOT 408 GT 1.2 PURETECH 130 EAT8 2486420 TL
PEUGEOT 5008 ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 2131606 TL
PEUGEOT 5008 GT 1.2 HYBRID 136 eDCS6 3039654 TL
PEUGEOT 5008 GT 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 2195555 TL
PEUGEOT 5008 GT 1.6 PURETECH 180 EAT8 2396800 TL
PEUGEOT 508 ACTIVE PRIME 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 1694605 TL
PEUGEOT 508 ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 2403497 TL
PEUGEOT 508 ALLURE FL 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 2402057 TL
PEUGEOT 508 GT 1.6 PURETECH 225 EAT8 2276485 TL
PEUGEOT 508 GT FL 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 2694285 TL
PEUGEOT 508 GT SELECTION 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 2641325 TL
PEUGEOT BOXER OTOBUS 20+1 PERSONEL 1602645 TL
PEUGEOT BOXER VAN L2H2 BLUEHDI 165 11.5 M3 E6.3 1294570 TL
PEUGEOT BOXER VAN L3H2 2.2 BLUEHDI 140 13M3 E6.3 935280 TL
PEUGEOT BOXER VAN L3H2 2.2 BLUEHDI 165 13M3 1390773 TL
PEUGEOT BOXER VAN L4H2 2.2 BLUEHDI 165 E6.3 15M3 4TON 1390211 TL
PEUGEOT BOXER VAN L4H2 2.2 HDI 165 15M3 E6.3 1427347 TL
PEUGEOT BOXER VAN L4H3 2.2 BLUEHDI 165 17M3 E6.3 1445839 TL
PEUGEOT BOXERMINIBUSOKUL 16+1 L4H2 2.2BLUEHDI 165 6.3 1518812 TL
PEUGEOT BOXERMINIBUSPERSONEL 16+1 L4H2 2.2BLUEHDI 165 1482314 TL
PEUGEOT e-2008 GT 100KW 1536629 TL
PEUGEOT e-2008 GT 115KW FL 1617504 TL
PEUGEOT E-308 GT 115KW 1747202 TL
PEUGEOT EXPERT CITY VAN 5+1 2.0 BLUEHDI 145 E6.3 1532829 TL
PEUGEOT EXPERT COMBI VAN 4+1 2.0 BLUEHDI 145 E6.3 1379820 TL
PEUGEOT EXPERT VAN STANDARTL2 1.5 BLUEHDI 120 S&S 6.2 1144351 TL
PEUGEOT EXPERT VAN UZUN L3 2.0 BLUEHDI 145 1261741 TL
PEUGEOT PARTNER VAN UZUN COMFORT 1.5 BLUEHDI 100 S&S 972002 TL
PEUGEOT RIFTER ALLURE 1.5 BLUEHDI 100 6MT E6.3 1244452 TL
PEUGEOT RIFTER ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 6MT E6.3 1265519 TL
PEUGEOT RIFTER ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 1473898 TL
PEUGEOT RIFTER GT 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 1582680 TL
PEUGEOT TRAVELLER ALLURE L3 8+1 2.0 BLUEHDI 180 EAT8 1785728 TL
PEUGEOT TRAVELLER L3 8+1 2.0 BLUEHDI 145 1714936 TL

Araç Kasko Değeri Arama