| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 306324 TL |
| 2011 | 303382 TL |
| 2010 | 257750 TL |
| 2009 | 252750 TL |
| 2008 | 227250 TL |
| 2007 | 209750 TL |
| 2006 | 183750 TL |
| 2005 | 155750 TL |
| 2004 | 123750 TL |
| 2003 | 110750 TL |
| 2002 | 97000 TL |
| 2001 | 85500 TL |
| 2000 | 75500 TL |
| 1999 | 64250 TL |
| 1998 | 56500 TL |
| 1997 | 56500 TL |
| 1996 | 37550 TL |

|
|
|
Tweet |