| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 286462 TL |
| 2011 | 283714 TL |
| 2010 | 238000 TL |
| 2009 | 224500 TL |
| 2008 | 203500 TL |
| 2007 | 185250 TL |
| 2006 | 167000 TL |
| 2005 | 141000 TL |
| 2004 | 110750 TL |
| 2003 | 102250 TL |
| 2002 | 86750 TL |
| 2001 | 77250 TL |
| 2000 | 69000 TL |
| 1999 | 61500 TL |
| 1998 | 54250 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |