| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 0 TL |
| 2010 | 222250 TL |
| 2009 | 200000 TL |
| 2008 | 167250 TL |
| 2007 | 126500 TL |
| 2006 | 96750 TL |
| 2005 | 81250 TL |
| 2004 | 74250 TL |
| 2003 | 59000 TL |
| 2002 | 52750 TL |
| 2001 | 45750 TL |
| 2000 | 40750 TL |
| 1999 | 36750 TL |
| 1998 | 30000 TL |
| 1997 | 30000 TL |
| 1996 | 20500 TL |

|
|
|
Tweet |