| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 0 TL |
| 2010 | 184000 TL |
| 2009 | 164750 TL |
| 2008 | 146750 TL |
| 2007 | 114750 TL |
| 2006 | 85250 TL |
| 2005 | 74000 TL |
| 2004 | 69500 TL |
| 2003 | 51250 TL |
| 2002 | 41250 TL |
| 2001 | 37500 TL |
| 2000 | 30750 TL |
| 1999 | 26750 TL |
| 1998 | 23750 TL |
| 1997 | 23750 TL |
| 1996 | 18100 TL |

|
|
|
Tweet |