| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 377551 TL |
| 2011 | 326000 TL |
| 2010 | 300350 TL |
| 2009 | 288100 TL |
| 2008 | 223950 TL |
| 2007 | 178850 TL |
| 2006 | 142400 TL |
| 2005 | 129000 TL |
| 2004 | 106950 TL |
| 2003 | 92350 TL |
| 2002 | 81100 TL |
| 2001 | 63900 TL |
| 2000 | 49350 TL |
| 1999 | 45100 TL |
| 1998 | 35950 TL |
| 1997 | 35950 TL |
| 1996 | 31200 TL |

|
|
|
Tweet |