| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 332378 TL |
| 2011 | 264250 TL |
| 2010 | 230050 TL |
| 2009 | 202800 TL |
| 2008 | 161200 TL |
| 2007 | 127150 TL |
| 2006 | 92100 TL |
| 2005 | 81800 TL |
| 2004 | 71900 TL |
| 2003 | 55950 TL |
| 2002 | 50550 TL |
| 2001 | 35000 TL |
| 2000 | 31000 TL |
| 1999 | 26100 TL |
| 1998 | 18800 TL |
| 1997 | 18800 TL |
| 1996 | 19050 TL |

|
|
|
Tweet |