| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 256950 TL |
| 2010 | 223250 TL |
| 2009 | 205150 TL |
| 2008 | 172950 TL |
| 2007 | 139350 TL |
| 2006 | 108800 TL |
| 2005 | 93750 TL |
| 2004 | 81800 TL |
| 2003 | 64850 TL |
| 2002 | 60650 TL |
| 2001 | 39700 TL |
| 2000 | 34300 TL |
| 1999 | 30100 TL |
| 1998 | 22100 TL |
| 1997 | 22100 TL |
| 1996 | 16300 TL |

|
|
|
Tweet |