| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 164925 TL |
| 2010 | 159750 TL |
| 2009 | 148000 TL |
| 2008 | 130000 TL |
| 2007 | 102500 TL |
| 2006 | 83500 TL |
| 2005 | 70500 TL |
| 2004 | 62500 TL |
| 2003 | 44250 TL |
| 2002 | 39750 TL |
| 2001 | 37750 TL |
| 2000 | 32250 TL |
| 1999 | 27750 TL |
| 1998 | 23750 TL |
| 1997 | 23750 TL |
| 1996 | 17400 TL |

|
|
|
Tweet |