| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 279014 TL |
| 2011 | 276339 TL |
| 2010 | 223750 TL |
| 2009 | 211000 TL |
| 2008 | 190250 TL |
| 2007 | 172750 TL |
| 2006 | 155250 TL |
| 2005 | 129250 TL |
| 2004 | 100000 TL |
| 2003 | 98500 TL |
| 2002 | 79000 TL |
| 2001 | 69000 TL |
| 2000 | 61250 TL |
| 1999 | 54500 TL |
| 1998 | 48500 TL |
| 1997 | 48500 TL |
| 1996 | 35200 TL |

|
|
|
Tweet |