| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 56545 TL |
| 2011 | 51405 TL |
| 2010 | 48250 TL |
| 2009 | 44412 TL |
| 2008 | 38272 TL |
| 2007 | 34665 TL |
| 2006 | 28874 TL |
| 2005 | 0 TL |
| 2004 | 0 TL |
| 2003 | 0 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |