| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 43560 TL |
| 2011 | 39600 TL |
| 2010 | 34000 TL |
| 2009 | 29497 TL |
| 2008 | 26807 TL |
| 2007 | 24327 TL |
| 2006 | 20191 TL |
| 2005 | 0 TL |
| 2004 | 0 TL |
| 2003 | 0 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |