| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 47300 TL |
| 2011 | 43000 TL |
| 2010 | 33250 TL |
| 2009 | 27075 TL |
| 2008 | 24285 TL |
| 2007 | 21172 TL |
| 2006 | 16860 TL |
| 2005 | 14020 TL |
| 2004 | 12422 TL |
| 2003 | 0 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |