| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 25575 TL |
| 2011 | 23250 TL |
| 2010 | 21750 TL |
| 2009 | 19950 TL |
| 2008 | 18194 TL |
| 2007 | 16504 TL |
| 2006 | 12725 TL |
| 2005 | 0 TL |
| 2004 | 0 TL |
| 2003 | 0 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |