| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 59084 TL |
| 2011 | 53713 TL |
| 2010 | 49250 TL |
| 2009 | 44650 TL |
| 2008 | 41638 TL |
| 2007 | 36487 TL |
| 2006 | 29266 TL |
| 2005 | 26173 TL |
| 2004 | 0 TL |
| 2003 | 0 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |