| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 54256 TL |
| 2011 | 49324 TL |
| 2010 | 45250 TL |
| 2009 | 41087 TL |
| 2008 | 38304 TL |
| 2007 | 33506 TL |
| 2006 | 28042 TL |
| 2005 | 25220 TL |
| 2004 | 0 TL |
| 2003 | 0 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |