| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 53796 TL |
| 2011 | 48906 TL |
| 2010 | 44750 TL |
| 2009 | 40612 TL |
| 2008 | 37962 TL |
| 2007 | 33222 TL |
| 2006 | 28376 TL |
| 2005 | 26077 TL |
| 2004 | 0 TL |
| 2003 | 0 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |