| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 54137 TL |
| 2011 | 49216 TL |
| 2010 | 43106 TL |
| 2009 | 38275 TL |
| 2008 | 35055 TL |
| 2007 | 31144 TL |
| 2006 | 27919 TL |
| 2005 | 24689 TL |
| 2004 | 0 TL |
| 2003 | 0 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |