| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 30864 TL |
| 2011 | 28059 TL |
| 2010 | 24557 TL |
| 2009 | 21802 TL |
| 2008 | 20007 TL |
| 2007 | 17757 TL |
| 2006 | 14475 TL |
| 2005 | 12158 TL |
| 2004 | 0 TL |
| 2003 | 0 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |