| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 76205 TL |
| 2011 | 69278 TL |
| 2010 | 60610 TL |
| 2009 | 53779 TL |
| 2008 | 49333 TL |
| 2007 | 43840 TL |
| 2006 | 38296 TL |
| 2005 | 33686 TL |
| 2004 | 29409 TL |
| 2003 | 0 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |