| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 43245 TL |
| 2011 | 39314 TL |
| 2010 | 34485 TL |
| 2009 | 30523 TL |
| 2008 | 28044 TL |
| 2007 | 24878 TL |
| 2006 | 20808 TL |
| 2005 | 17701 TL |
| 2004 | 14704 TL |
| 2003 | 12645 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |