| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 18315 TL |
| 2011 | 16650 TL |
| 2010 | 15500 TL |
| 2009 | 14250 TL |
| 2008 | 13765 TL |
| 2007 | 13096 TL |
| 2006 | 11012 TL |
| 2005 | 9832 TL |
| 2004 | 0 TL |
| 2003 | 0 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |