| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 20460 TL |
| 2011 | 18600 TL |
| 2010 | 17250 TL |
| 2009 | 15912 TL |
| 2008 | 15133 TL |
| 2007 | 14107 TL |
| 2006 | 11693 TL |
| 2005 | 10225 TL |
| 2004 | 9045 TL |
| 2003 | 8062 TL |
| 2002 | 7276 TL |
| 2001 | 6686 TL |
| 2000 | 6096 TL |
| 1999 | 5506 TL |
| 1998 | 5112 TL |
| 1997 | 5112 TL |
| 1996 | 4554 TL |

|
|
|
Tweet |