| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 0 TL |
| 2010 | 192750 TL |
| 2009 | 186750 TL |
| 2008 | 177750 TL |
| 2007 | 164000 TL |
| 2006 | 140500 TL |
| 2005 | 130000 TL |
| 2004 | 117750 TL |
| 2003 | 108250 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |