| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 0 TL |
| 2010 | 171750 TL |
| 2009 | 166250 TL |
| 2008 | 158000 TL |
| 2007 | 145750 TL |
| 2006 | 125000 TL |
| 2005 | 115750 TL |
| 2004 | 104750 TL |
| 2003 | 96250 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |