| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 126778 TL |
| 2010 | 119000 TL |
| 2009 | 115250 TL |
| 2008 | 109756 TL |
| 2007 | 101271 TL |
| 2006 | 85528 TL |
| 2005 | 78372 TL |
| 2004 | 71116 TL |
| 2003 | 63859 TL |
| 2002 | 56603 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |