| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 120566 TL |
| 2010 | 113250 TL |
| 2009 | 109500 TL |
| 2008 | 104328 TL |
| 2007 | 96362 TL |
| 2006 | 82481 TL |
| 2005 | 76195 TL |
| 2004 | 68939 TL |
| 2003 | 61681 TL |
| 2002 | 54424 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |