| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 0 TL |
| 2010 | 80250 TL |
| 2009 | 77750 TL |
| 2008 | 74000 TL |
| 2007 | 68500 TL |
| 2006 | 61000 TL |
| 2005 | 54500 TL |
| 2004 | 48750 TL |
| 2003 | 44750 TL |
| 2002 | 40500 TL |
| 2001 | 37000 TL |
| 2000 | 33750 TL |
| 1999 | 31000 TL |
| 1998 | 28750 TL |
| 1997 | 28750 TL |
| 1996 | 20102 TL |

|
|
|
Tweet |