| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 0 TL |
| 2010 | 57500 TL |
| 2009 | 55500 TL |
| 2008 | 53000 TL |
| 2007 | 49000 TL |
| 2006 | 43250 TL |
| 2005 | 40500 TL |
| 2004 | 37000 TL |
| 2003 | 35500 TL |
| 2002 | 33000 TL |
| 2001 | 31000 TL |
| 2000 | 28000 TL |
| 1999 | 25000 TL |
| 1998 | 22750 TL |
| 1997 | 22750 TL |
| 1996 | 16270 TL |

|
|
|
Tweet |