| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 616946 TL |
| 2011 | 560860 TL |
| 2010 | 540000 TL |
| 2009 | 526500 TL |
| 2008 | 503250 TL |
| 2007 | 473000 TL |
| 2006 | 432250 TL |
| 2005 | 390500 TL |
| 2004 | 359500 TL |
| 2003 | 310750 TL |
| 2002 | 281500 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |