| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 670983 TL |
| 2011 | 609985 TL |
| 2010 | 590000 TL |
| 2009 | 572500 TL |
| 2008 | 547250 TL |
| 2007 | 514500 TL |
| 2006 | 472500 TL |
| 2005 | 428000 TL |
| 2004 | 391000 TL |
| 2003 | 338000 TL |
| 2002 | 307500 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |