| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 726880 TL |
| 2011 | 660800 TL |
| 2010 | 648500 TL |
| 2009 | 620250 TL |
| 2008 | 592750 TL |
| 2007 | 557500 TL |
| 2006 | 503500 TL |
| 2005 | 451500 TL |
| 2004 | 423500 TL |
| 2003 | 366250 TL |
| 2002 | 333750 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |