| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 560500 TL |
| 2010 | 553250 TL |
| 2009 | 534750 TL |
| 2008 | 506500 TL |
| 2007 | 461250 TL |
| 2006 | 419250 TL |
| 2005 | 0 TL |
| 2004 | 0 TL |
| 2003 | 0 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |