| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 62453 TL |
| 2011 | 57750 TL |
| 2010 | 55350 TL |
| 2009 | 52800 TL |
| 2008 | 51500 TL |
| 2007 | 48950 TL |
| 2006 | 42600 TL |
| 2005 | 39250 TL |
| 2004 | 0 TL |
| 2003 | 0 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |