| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 53285 TL |
| 2011 | 48750 TL |
| 2010 | 46400 TL |
| 2009 | 42850 TL |
| 2008 | 40050 TL |
| 2007 | 34950 TL |
| 2006 | 33150 TL |
| 2005 | 31600 TL |
| 2004 | 29050 TL |
| 2003 | 27050 TL |
| 2002 | 24750 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |