| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 480750 TL |
| 2011 | 437062 TL |
| 2010 | 416000 TL |
| 2009 | 393500 TL |
| 2008 | 360250 TL |
| 2007 | 315250 TL |
| 2006 | 248500 TL |
| 2005 | 0 TL |
| 2004 | 0 TL |
| 2003 | 0 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |