| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 35900 TL |
| 2010 | 32537 TL |
| 2009 | 28545 TL |
| 2008 | 26568 TL |
| 2007 | 23548 TL |
| 2006 | 20178 TL |
| 2005 | 0 TL |
| 2004 | 0 TL |
| 2003 | 0 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |