| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 340000 TL |
| 2010 | 316000 TL |
| 2009 | 304000 TL |
| 2008 | 286235 TL |
| 2007 | 241244 TL |
| 2006 | 211089 TL |
| 2005 | 195076 TL |
| 2004 | 0 TL |
| 2003 | 0 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |