| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 164000 TL |
| 2010 | 152000 TL |
| 2009 | 146000 TL |
| 2008 | 137085 TL |
| 2007 | 114119 TL |
| 2006 | 105950 TL |
| 2005 | 97538 TL |
| 2004 | 87378 TL |
| 2003 | 79249 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |